哈尔滨会计师事务所提供哈尔滨公司废业注销|工商税务注销服务
13613664785 | 18245154759
当前位置: > 新闻资讯 >

油价调整最新消息:全国各类油价格最新查询(11月16日)

文章来源: 未知发表时间:2015-11-16 16:00

地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间
北京 5.48(京89号) 5.86(京92号) 6.24(京95号) 5.47 2015-11-16 8:26:01
吉林 5.22 5.58 6.06 5.18 2015-11-16 8:26:01
上海 5.43(沪89号) 5.82(沪92号) 6.2(沪95号) 5.42 2015-11-16 8:26:01
江苏 5.34 5.67 5.99 5.28 2015-11-16 8:26:01
天津 5.42 5.85 6.18 5.43 2015-11-16 8:26:01
江西 5.29 5.7 6.11 5.34 2015-11-16 8:26:01
重庆 5.49 5.8 6.13 5.39 2015-11-16 8:26:01
辽宁 6.14 5.69 6.07 5.23 2015-11-16 8:26:01
安徽 5.33 5.7 6.13 5.33 2015-11-16 8:26:01
内蒙古 6.71 6.88 7.38 6.83 2015-11-16 8:26:01
福建 5.31 5.7 6.09 5.3 2015-11-16 8:26:01
宁夏 5.32 5.64 5.96 5.21 2015-11-16 8:26:01
甘肃 5.28 5.63 6.01 5.22 2015-11-16 8:26:01
青海 5.2 5.6 6.02 5.19 2015-11-16 8:26:01
广东 6.49 5.88 6.37 5.45 2015-11-16 8:26:01
山东 5.39 5.8 5.97 5.4 2015-11-16 8:26:01
广西 5.39 5.78 6.24 5.36 2015-11-16 8:26:01
山西 5.44 5.69 6.11 5.32 2015-11-16 8:26:01
贵州 6.08 5.85 6.18 5.42 2015-11-16 8:26:01
陕西 5.43 5.76 6.09 5.36 2015-11-16 8:26:01
海南 6.46 6.98 7.39 5.53 2015-11-16 8:26:01
四川 5.41 5.77 6.22 5.41 2015-11-16 8:26:01
河北 5.29 5.71 6.03 5.3 2015-11-16 8:26:01
西藏 6.19 6.57 6.93 5.82 2015-11-16 8:26:01
河南 5.35 5.67 5.99 5.01 2015-11-16 8:26:01
新疆 5.61 5.56 5.99 5.14 2015-11-16 8:26:01
黑龙江 5.97 5.57 6.07 5.07 2015-11-16 8:26:01
云南 5.4 5.87 6.3 5.39 2015-11-16 8:26:01
湖北 5.35 5.7 6.15 5.35 2015-11-16 8:26:01
浙江 5.29 5.7 6.04 5.29 2015-11-16 8:26:01
湖南 6.15 5.69 6.05 5.36 2015-11-16 8:26:01

延长浏览:

  • 油价调剂最新消息:油价周二或迎来年内第十一次下调 估计下调幅度45元/吨
  • 油价调剂最新消息:全国汽油价钱最新查询(11月11日)
  • 油价调剂最新消息:全国各种油价钱最新查询(11月11日)
  • 油价调剂最新消息:全国0号柴油价钱最新查询(11月10日)

以下为友情链接:哈尔滨会计代理 www.oro1.com

Copyright © 2012-2018 哈尔滨工商代理事务所 版权所有 技术支持:吉六顺